Vivere, come si suol dire, è bello. E vivere in un paese prospero è ancora meglio. E gli esperti del Analytical Center Legatium Institute con sede a Londra sanno esattamente quali paesi vivono meglio. Compongono ogni anno World Prosperity Index, che tiene conto di oltre 100 variabili, compresi gli indicatori tradizionali, come il prodotto interno lordo pro capite e il numero di persone occupate a tempo pieno.
Gli esperti analizzano anche dati più specifici, come il numero di server Internet sicuri nel paese e se le persone si sentono ben riposate nella vita di tutti i giorni.
Ecco come appare la classifica dei paesi più prosperi del mondo nel 2019 secondo uno studio del Legatium Institute condotto nel 2018.
№ | Nazione | Economia | Attività commerciale | Energia | Di libertà | Ricchezza | Sicurezza | Formazione scolastica | Salute | Ecologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Nuova Zelanda | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finlandia | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Svizzera | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danimarca | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Svezia | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Regno Unito | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Canada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Olanda | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irlanda | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islanda | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Lussemburgo | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australia | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Germania | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austria | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgio | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | stati Uniti | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenia | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Francia | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapore | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Giappone | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portogallo | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Spagna | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonia | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Repubblica Ceca | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Cipro | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Costa Rica | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovacchia | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polonia | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italia | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Corea del Sud | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Lituania | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Israele | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Chile | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Emirati Arabi Uniti | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Lettonia | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Croazia | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Ungheria | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaysia | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Romania | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Qatar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgaria | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad e Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonesia | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Suriname | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrain | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grecia | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Giamaica | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Macedonia | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbia | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Colombia | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Montenegro | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Messico | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Perù | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filippine | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Repubblica Dominicana | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albania | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brasile | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuwait | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Sud Africa | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibia | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ecuador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazakistan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tailandia | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolia | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guyana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nicaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kyrgyzstan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Georgia | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Cina | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Arabia Saudita | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivia | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenia | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Bielorussia | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Giordania | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | tacchino | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | India | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Russia | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenia | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbaijan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Cambogia | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tajikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunisia | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Marocco | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzania | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambia | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libano | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesh | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ucraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Gibuti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesoto | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | algeria | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberia | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambico | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Comoros | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egitto | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Partire | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagascar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Costa d'Avorio | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Swaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Camerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libia | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Guinea | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopia | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Congo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritania | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Iraq | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Congo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Chad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | yemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Repubblica Centrafricana | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | afghanistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irlanda
Grazie al suo status indipendente e alla sua politica di neutralità militare, l'Irlanda è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo. Questo, così come la sua natura magnifica e la pubblicità positiva hanno contribuito allo sviluppo del turismo in Irlanda negli ultimi anni.
E grazie alla Brexit, molte aziende stanno pianificando di unirsi a società multinazionali che già operano in Irlanda. Infatti, dopo la Brexit, il confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda diventerà l'unica frontiera terrestre tra Inghilterra e Unione Europea.
Di conseguenza, nel 2017 l'economia del paese è cresciuta del 7,3 per cento, rendendola la più rapida crescita tra i paesi europei.
9. Paesi Bassi
Uno dei paesi più prosperi è famoso non solo per il suo libero accesso alle droghe leggere, ma anche per il suo atteggiamento tollerante nei confronti di tutti coloro che onorano la legge. Gli olandesi sono amichevoli e trovano facilmente una lingua comune con i rappresentanti di altre culture. Hanno uno dei più alti standard di vita nel mondo.
Il salario mensile minimo nei Paesi Bassi è di 1.400 euro (oltre 102.000 rubli), mentre in Russia - 9.489 rubli. E il costo della vita è di 800 euro al mese, e in Russia - 9 691 rubli, pro capite.
L'elevato salario, l'eccellente qualità dell'istruzione e della medicina, le buone condizioni di vita e una serie di altri fattori positivi consentono ai Paesi Bassi di entrare nei primi dieci paesi più prosperi del mondo.
8. Canada
I paesi del Commonwealth - in particolare i paesi di lingua inglese come il Regno Unito, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda - hanno avuto più successo nel garantire il benessere dei cittadini rispetto a qualsiasi altro blocco comparabile di paesi, compresi quelli dell'Europa settentrionale o dell'Europa occidentale.
Il Canada è uno dei leader mondiali nella fornitura di prodotti agricoli e farmaceutici. È anche conosciuta per il suo mercato del lavoro sviluppato, eccellenti infrastrutture, buona medicina e un alto livello di istruzione. Il paese è costantemente tra i primi dieci dei paesi più felici del mondo.
7. UK
Come la maggior parte dei paesi OCSE, l'economia del Regno Unito è fortemente globalizzata e fortemente dipendente dal settore dei servizi.
Al secondo posto per qualità ambientale, quarto negli affari e ottavo nel capitale sociale, il Regno Unito è un ottimo posto in cui vivere, secondo il Legatium Institute.
Nel giugno 2016, il Regno Unito ha tenuto un referendum, che ha portato alla decisione di lasciare l'Unione europea. Si prevede che il Regno Unito uscirà dall'UE entro maggio 2019, nonostante molti esperti prevedano che ciò potrebbe in definitiva avere conseguenze negative per l'economia del paese.
6. Svezia
La combinazione di una splendida fauna selvatica con eccellenti infrastrutture urbane: questo non è tutti i vantaggi della Svezia. Questo paese è tra i primi dieci dell'Unione europea in termini di numero di richieste di asilo politico.
Gli immigrati sono attratti da fattori quali l'alta qualità della vita, l'istruzione gratuita nelle università, la disponibilità e la qualità dei servizi medici e un'ampia varietà di forme di sicurezza sociale nel paese.
E per i turisti, Stoccolma è forse la città più bella di tutta la Scandinavia.
5. Danimarca
Un paese bello e sicuro per i viaggi e il soggiorno è caratterizzato da un basso tasso di criminalità, un alto grado di stabilità politica, libertà di stampa e rispetto dei diritti umani. Una giornata lavorativa nel paese, in media, dura 6,5 ore e una vacanza retribuita di 6 settimane viene concessa ogni anno.
La nazione danese è una delle più sane del mondo, in molte grandi aziende ci sono palestre e ai dipendenti vengono dati sconti sulle visite alla sala fitness o alla piscina.
4. Svizzera
Un paese immutabile che partecipa ai primi 10 stati più prosperi del mondo grazie al suo regime fiscale favorevole, un'economia fiorente, infrastrutture fenomenali e servizi educativi di qualità.
Gli svizzeri possono ammirare a lungo i paesaggi alpini e respirare aria pulita. Dopo tutto, l'aspettativa di vita media in questo paese raggiunge gli 82.90 anni.
3. Finlandia
La popolazione della Finlandia è solo lo 0,07 percento della popolazione mondiale e la sua area è la stessa dell'area totale del mondo. Ma anche un piccolo paese può essere in cima al mondo, ed è esattamente ciò che la Finlandia ha fatto, riconosciuto come il paese più prospero della Terra.
I residenti in Finlandia hanno più foreste per miglio quadrato rispetto a qualsiasi altro paese europeo. Il "paese dei mille laghi" ha standard ambientali estremamente elevati e un livello molto basso di minaccia terroristica, che lo rende uno dei luoghi più pacifici della Terra.
Il sistema giudiziario in Finlandia è il più indipendente al mondo secondo il Rapporto sulla competitività globale del 2018: indipendenza giudiziaria, presentato al World Economic Forum. Inoltre, la Finlandia è il paese politicamente ed economicamente più stabile al mondo, secondo l'indice di debolezza dello stato del 2018.
2. Nuova Zelanda
Leggermente più grande del Regno Unito, ma inferiore ad esso in termini di popolazione (solo 4,8 milioni di persone), la Nuova Zelanda si colloca al primo posto nel mondo per qualità dell'istruzione e livelli salariali. Ha anche ricevuto voti quasi perfetti in settori come il capitale sociale, la libertà personale e l'ambiente aziendale,
Tuttavia, il divario tra ricchi e poveri è considerato il principale problema economico che la Nuova Zelanda ha dovuto affrontare nell'ultimo decennio.
1. Norvegia
Il paese più prospero della Terra si è dimostrato particolarmente efficace nelle misure di sicurezza personale e nazionale, nonché nella protezione sociale della popolazione. In Norvegia ci sono speciali "appartamenti" e programmi medici, pagano le indennità di disoccupazione e le prestazioni di parto. E lo stipendio medio nel paese è di 240 mila corone norvegesi all'anno. Questo è quasi 2 milioni di rubli.
Allo stesso tempo, la Norvegia è considerata uno dei paesi più costosi al mondo, soprattutto per i prezzi dei prodotti alimentari. Questo perché la maggior parte dei prodotti che il Paese è costretto a importare.
La Russia si è classificata al 96 ° posto nella classifica del benessere, tra Ruanda e Kenya. La Bielorussia l'ha superato (89 ° posto), ma l'Ucraina non ha recuperato (111 ° posto). E il paese più svantaggiato nel 2019 è l'Afghanistan.