Valutazione dei paesi del mondo in base all'aspettativa di vita media secondo la CIA per il 2017. Le statistiche basate sui risultati del 2016 sono prese come base. La valutazione determina il numero medio di anni in cui un gruppo di persone nate nello stesso anno vive o può vivere, a condizione che il tasso di mortalità per ogni età rimanga costante in futuro.
L'aspettativa di vita non è solo un indicatore demografico che determina il tasso di mortalità in un determinato paese. In realtà, questo termine è molto multi-stadio nella sua struttura, perché i suoi cambiamenti sono influenzati da fattori quali: mortalità, tasso di natalità, politica sociale dello stato, livello di sviluppo economico del paese, età pensionabile e molti altri. La complessità della "struttura" di questo indicatore determina la complessità della sua costituzione. Perché è necessario? Innanzitutto, la valutazione mostra in quale paese il livello di vita è ad un livello superiore.
L'aspettativa di vita media in Russia è di 70,8 anni, uomini - 65 anni, donne - 76,8 anni.
L'aspettativa di vita media nel mondo è di 72,52 anni.
I paesi per i quali i dati non sono inclusi nella classificazione non sono inclusi.
Un posto | Nazione | Durata anni di vita |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Giappone | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Islanda | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Svizzera | 82.6 |
10 | maglione | 82.5 |
11 | Israele | 82.4 |
12 | Corea del Sud | 82.4 |
13 | Lussemburgo | 82.3 |
14 | Italia | 82.2 |
15 | Australia | 82.2 |
16 | Svezia | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | maglia | 81.9 |
19 | Canada | 81.9 |
20 | Francia | 81.8 |
21 | Norvegia | 81.8 |
22 | Spagna | 81.7 |
23 | Austria | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Olanda | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Isola di Man | 81.2 |
28 | Nuova Zelanda | 81.2 |
29 | Isole Cayman | 81.2 |
30 | Belgio | 81 |
31 | Finlandia | 80.9 |
32 | Irlanda | 80.8 |
33 | Regno Unito | 80.7 |
34 | Germania | 80.7 |
35 | Grecia | 80.5 |
36 | Saint Pierre e Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Isole Faroe | 80.4 |
39 | Unione europea | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Isole Vergini | 80 |
42 | Stati Uniti d'America | 79.8 |
43 | Isole Turks e Caicos | 79.8 |
44 | Wallis e futuna | 79.7 |
45 | Isole di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibilterra | 79.4 |
47 | Danimarca | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portogallo | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Cipro | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Repubblica Ceca | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Isole Vergini Britanniche | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albania | 78.3 |
62 | Slovenia | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Repubblica Dominicana | 78.1 |
65 | Isole Marianne settentrionali | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Santa Lucia | 77.8 |
68 | Nuova Caledonia | 77.7 |
69 | Libano | 77.6 |
70 | Polonia | 77.6 |
71 | Emirati Arabi Uniti | 77.5 |
72 | Polinesia francese | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovacchia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marocco | 76.9 |
80 | aruba | 76.8 |
81 | algeria | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia Erzegovina | 76.7 |
85 | Estonia | 76.7 |
86 | Antigua e Barbuda | 76.5 |
87 | Libia | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Macedonia | 76.2 |
90 | tonga | 76.2 |
91 | Tunisia | 76.1 |
92 | Ungheria | 75.9 |
93 | Messico | 75.9 |
94 | Croazia | 75.9 |
95 | Isole Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts e Nevis | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldive | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Cina | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | Samoa americane | 75.4 |
105 | Arabia Saudita | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent e Grenadine | 75.3 |
108 | Isole Salomone | 75.3 |
109 | Romania | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | Cisgiordania | 75 |
112 | Iraq | 74.9 |
113 | Lituania | 74.9 |
114 | Siria | 74.9 |
115 | tacchino | 74.8 |
116 | Tailandia | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychelles | 74.7 |
119 | Giordania | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Lettonia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Striscia di Gaza | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brasile | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Perù | 73.7 |
130 | Giamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Isole Marshall | 73.1 |
137 | Micronesia | 72.9 |
138 | Trinidad e Tobago | 72.9 |
139 | Bielorussia | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Egitto | 72.7 |
143 | Azerbaijan | 72.5 |
144 | Groenlandia | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Suriname | 72.2 |
148 | capo Verde | 72.1 |
149 | Ucraina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakistan | 70.8 |
153 | Russia | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kyrgyzstan | 70.7 |
157 | Corea del Nord | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butano | 70.1 |
160 | Mongolia | 69.6 |
161 | Filippine | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | India | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Est | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tajikistan | 67.7 |
169 | Papua Nuova Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagascar | 65.9 |
176 | yemen | 65.5 |
177 | Andare | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tome e Principe | 64.9 |
180 | l'Eritrea | 64.9 |
181 | Cambogia | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Guinea Equatoriale | 64.2 |
184 | Comoros | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenia | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Gibuti | 63.2 |
190 | Sud Africa | 63.1 |
191 | Zucchero occidentale | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Etiopia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Congo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Costa d'Avorio | 58.7 |
204 | Camerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Congo | 57.3 |
208 | angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambico | 53.3 |
216 | Lesoto | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Repubblica Centrafricana | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea Bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
Oggi, l'aspettativa di vita nel mondo nel suo insieme è molto più bassa di quanto vorremmo. A questo proposito, tutti i centri di ricerca sono principalmente impegnati nello sviluppo di una "panacea" per l'invecchiamento umano. Esistono molti punti di vista sul risultato di tutti questi sviluppi: alcuni sostengono che questo è il primo passo sulla strada dell'immortalità, altri che tutto ciò è una sciocchezza e non ne verrà fuori nulla di utile. La cosa più ragionevole che ognuno di noi può fare è cambiare il nostro pensiero verso uno stile di vita sano e non scommettere sulla scienza.