La rivista americana Forbes ha nuovamente condotto uno studio nel campo dello sviluppo innovativo delle aziende leader a livello mondiale. Il risultato del lavoro è stato elenco delle 100 aziende più innovative al mondo.
La metodologia si basa sulla valutazione dell'attrattiva per gli investimenti di un'azienda sulla base della differenza tra la sua capitalizzazione di mercato e il valore attuale netto. Questa differenza è un bonus che gli investitori forniscono, sperando che la società continui a crescere.
La valutazione del 2017 includeva 2 società russe: Magnit (53 ° posto) e Norilsk Nickel (63 ° posto). Salesforce.com dagli Stati Uniti è stata riconosciuta come la società più innovativa al mondo, nonostante il fatto che il britannico Ihs Markit abbia mostrato la massima crescita degli utili annui (145,61%).
Le migliori 100 aziende più innovative al mondo nel 2017
Un posto | Azienda | Nazione | Crescita annuale delle vendite | Innovazione |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Stati Uniti d'America | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Stati Uniti d'America | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Stati Uniti d'America | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | Cina | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Stati Uniti d'America | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Stati Uniti d'America | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Colori asiatici | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Corea del Sud | 23.62% | 65.85% |
10 | Prodotti farmaceutici Regeneron | Stati Uniti d'America | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonesia | Indonesia | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin farmaceutico | Stati Uniti d'America | 27.18% | 63.57% |
13 | Bevanda mostruosa | Stati Uniti d'America | 13.45% | 63.16% |
14 | Sistemi Adobe | Stati Uniti d'America | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Stati Uniti d'America | -17.96% | 62.39% |
16 | AmorePacific | Corea del Sud | 18.44% | 61.53% |
17 | Prodotti farmaceutici Vertex | Stati Uniti d'America | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Stati Uniti d'America | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott International | Stati Uniti d'America | 17.93% | 58.46% |
20 | Prodotti farmaceutici Alexion | Stati Uniti d'America | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Tailandia | 10.95% | 57.82% |
22 | Software di costellazione | Canada | 19.72% | 57.62% |
23 | Cappello rosso | Stati Uniti d'America | 17.52% | 57.38% |
24 | Partecipazioni Tencent | Cina | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | Stati Uniti d'America | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Giappone | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Giappone | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Household & Health Care | Corea del Sud | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danimarca | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Stati Uniti d'America | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratori IDEXX | Stati Uniti d'America | 10.83% | 53.25% |
32 | Vendita al dettaglio veloce | Giappone | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Arabia Saudita | 6.55% | 53.07% |
34 | Cosmetici e fragranze Ulta Salon | Stati Uniti d'America | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Francia | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Gran Bretagna | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Giappone | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk analytics | Stati Uniti d'America | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danimarca | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource Bergen | Stati Uniti d'America | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Stati Uniti d'America | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Stati Uniti d'America | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Giappone | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | Stati Uniti d'America | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | Stati Uniti d'America | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlanda | -49.89% | 48.74% |
47 | Gruppo di materiali compositi Kangde Xin | Cina | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Gran Bretagna | - | 48.12% |
49 | Keyence | Giappone | 8.81% | 47.69% |
50 | Pagamenti globali | Stati Uniti d'America | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Stati Uniti d'America | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Stati Uniti d'America | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnete | Russia | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgio | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Cina | 66.67% | 46.51% |
56 | Terra orientale | Giappone | 2.66% | 46.42% |
57 | Gruppo TransDigm | Stati Uniti d'America | 17.15% | 45.98% |
58 | Il gruppo Priceline | Stati Uniti d'America | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & Sprungli | Svizzera | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Cina | 0.39% | 45.85% |
61 | Chirurgico intuitivo | Stati Uniti d'America | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle grill messicano | Stati Uniti d'America | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Russia | 5.67% | 45.52% |
64 | Sistemi di Dassault | Francia | 7.61% | 44.11% |
65 | Industrie di Roper | Stati Uniti d'America | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Stati Uniti d'America | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | Stati Uniti d'America | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Francia | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliade | Francia | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spagna | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Stati Uniti d'America | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards lifesciences | Stati Uniti d'America | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser group | Gran Bretagna | 11.46% | 42.42% |
74 | Marchi di costellazione | Stati Uniti d'America | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danimarca | 21.17% | 41.91% |
76 | Gruppo Luxottica | Italia | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | Stati Uniti d'America | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | Stati Uniti d'America | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Svizzera | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Stati Uniti d'America | 8.39% | 41.23% |
82 | Medicina Jiangsu Hengrui | Cina | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Svizzera | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Giappone | Giappone | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson Coors Brewing | Stati Uniti d'America | 36.93% | 40.98% |
86 | Mulini generali | Stati Uniti d'America | -5.7% | 40.93% |
87 | Assistenza sanitaria di Ramsay | Australia | - | 40.92% |
88 | Boston scientifica | Stati Uniti d'America | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & gamble | Stati Uniti d'America | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz international | Stati Uniti d'America | -12.53% | 40.6% |
92 | Gruppo bussola | Gran Bretagna | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brasile | 10.6% | 40.4% |
94 | Sperimentale | Irlanda | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | Stati Uniti d'America | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Giappone | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | Stati Uniti d'America | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | Stati Uniti d'America | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | Stati Uniti d'America | 11.08% | 39.65% |
100 | Holding ASML | Olanda | 8.07% | 38.94% |
Esattamente la metà, 50 posti nell'elenco sono occupati da aziende degli Stati Uniti. In cima alla lista, Salesforce sta sviluppando software per il settore aziendale.