Quante volte sentiamo la parola "democrazia" dalle labbra delle prime persone degli Stati? Quanto spesso lo incontriamo in vari tipi di media? Destra. Ogni giorno. Ma cos'è la democrazia, e c'è posto per essa nel nostro mondo moderno? Molti esperti e analisti hanno cercato di trovare risposte a queste domande nel corso degli anni.
I politici affermano che stanno facendo di tutto per garantire ai cittadini i loro diritti e libertà e rafforzare la loro libertà di parola e di scelta. Ma cosa vediamo davvero? Ogni giorno siamo sempre più oppressi nei nostri diritti, rendendoci schiavi del sistema. Pertanto, la domanda su cosa sia la democrazia - qualcosa di realmente esistente o un termine spoglio, è molto difficile rispondere, se possibile.
Tuttavia, l'agenzia di ricerca The Economist Intelligence Unit ha compilato una valutazione annuale dei paesi più democratici del mondo.
Indice della democrazia mondiale
Un posto | Nazione | Indice | Classificazione | Elezioni, pluralismo | Funzionamento del governo | Partecipazione politica | Cultura politica | Libertà civili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 9.93 | Democrazia assoluta | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islanda | 9.5 | Democrazia assoluta | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Svezia | 9.39 | Democrazia assoluta | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nuova Zelanda | 9.26 | Democrazia assoluta | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danimarca | 9.2 | Democrazia assoluta | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Democrazia assoluta | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irlanda | 9.15 | Democrazia assoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Svizzera | 9.09 | Democrazia assoluta | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finlandia | 9.03 | Democrazia assoluta | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australia | 9.01 | Democrazia assoluta | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Lussemburgo | 8.81 | Democrazia assoluta | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Olanda | 8.8 | Democrazia assoluta | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Germania | 8.63 | Democrazia assoluta | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austria | 8.41 | Democrazia assoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Democrazia assoluta | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Gran Bretagna | 8.36 | Democrazia assoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spagna | 8.3 | Democrazia assoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Democrazia assoluta | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Democrazia assoluta | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Giappone | 7.99 | Democrazia limitata | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | stati Uniti | 7.98 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italia | 7.98 | Democrazia limitata | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | capo Verde | 7.94 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francia | 7.92 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Corea del Sud | 7.92 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portogallo | 7.86 | Democrazia limitata | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israele | 7.85 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonia | 7.85 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Repubblica Ceca | 7.82 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Democrazia limitata | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Democrazia limitata | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgio | 7.77 | Democrazia limitata | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Cipro | 7.65 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenia | 7.51 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Lituania | 7.47 | Democrazia limitata | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Sud Africa | 7.41 | Democrazia limitata | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Giamaica | 7.39 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lettonia | 7.31 | Democrazia limitata | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovacchia | 7.29 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Timor Est | 7.24 | Democrazia limitata | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grecia | 7.23 | Democrazia limitata | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Democrazia limitata | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad e Tobago | 7.1 | Democrazia limitata | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaria | 7.01 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesia | 6.97 | Democrazia limitata | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Democrazia limitata | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filippine | 6.94 | Democrazia limitata | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasile | 6.9 | Democrazia limitata | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polonia | 6.83 | Democrazia limitata | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Croazia | 6.75 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Democrazia limitata | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungheria | 6.72 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Repubblica Dominicana | 6.67 | Democrazia limitata | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Democrazia limitata | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Perù | 6.65 | Democrazia limitata | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Democrazia limitata | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Romania | 6.62 | Democrazia limitata | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolia | 6.62 | Democrazia limitata | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesoto | 6.59 | Democrazia limitata | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Democrazia limitata | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Democrazia limitata | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Democrazia limitata | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Messico | 6.47 | Democrazia limitata | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Democrazia limitata | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisia | 6.4 | Democrazia limitata | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Democrazia limitata | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Democrazia limitata | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Democrazia limitata | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Democrazia limitata | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Democrazia limitata | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Nuova Guinea | 6.03 | Democrazia limitata | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Democrazia limitata | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Modalita `mista | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Modalita `mista | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Modalita `mista | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Modalita `mista | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albania | 5.91 | Modalita `mista | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Modalita `mista | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Modalita `mista | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Modalita `mista | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Modalita `mista | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ucraina | 5.7 | Modalita `mista | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Modalita `mista | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Modalita `mista | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Modalita `mista | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Modalita `mista | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Modalita `mista | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Modalita `mista | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Modalita `mista | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Modalita `mista | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Macedonia | 5.23 | Modalita `mista | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagascar | 5.07 | Modalita `mista | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | tacchino | 5.04 | Modalita `mista | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kyrgyzstan | 4.93 | Modalita `mista | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butano | 4.93 | Modalita `mista | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tailandia | 4.92 | Modalita `mista | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia Erzegovina | 4.87 | Modalita `mista | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libano | 4.86 | Modalita `mista | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Modalita `mista | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Modalita `mista | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marocco | 4.77 | Modalita `mista | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Modalita `mista | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Modalita `mista | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Modalita `mista | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Modalita `mista | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Modalita `mista | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Modalita `mista | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Cambogia | 4.27 | Modalita `mista | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Modalita `mista | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Iraq | 4.08 | Modalita `mista | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambico | 4.02 | Modalita `mista | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Modalita `mista | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritania | 3.96 | Autoritarismo | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Giordania | 3.96 | Autoritarismo | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritarismo | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | Autoritarismo | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | Autoritarismo | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Costa d'Avorio | 3.81 | Autoritarismo | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comoros | 3.71 | Autoritarismo | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopia | 3.6 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | algeria | 3.56 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Bielorussia | 3.54 | Autoritarismo | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Camerun | 3.46 | Autoritarismo | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Autoritarismo | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | angola | 3.4 | Autoritarismo | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Partire | 3.32 | Autoritarismo | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egitto | 3.31 | Autoritarismo | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Russia | 3.24 | Autoritarismo | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Cina | 3.14 | Autoritarismo | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritarismo | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | Autoritarismo | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakistan | 3.06 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritarismo | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Autoritarismo | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Repubblica del Congo | 2.91 | Autoritarismo | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritarismo | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Gibuti | 2.83 | Autoritarismo | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | Autoritarismo | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Emirati Arabi Uniti | 2.75 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbaijan | 2.65 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | afghanistan | 2.55 | Autoritarismo | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarismo | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | l'Eritrea | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarismo | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libia | 2.25 | Autoritarismo | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | yemen | 2.06 | Autoritarismo | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea Bissau | 1.98 | Autoritarismo | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | Autoritarismo | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Repubblica Democratica del Congo | 1.93 | Autoritarismo | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Arabia Saudita | 1.93 | Autoritarismo | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tajikistan | 1.89 | Autoritarismo | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Autoritarismo | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Guinea Equatoriale | 1.7 | Autoritarismo | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Repubblica Centrafricana | 1.61 | Autoritarismo | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | Autoritarismo | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Siria | 1.43 | Autoritarismo | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Corea del nord | 1.08 | Autoritarismo | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Come possiamo vedere, la Russia occupa solo la 134a posizione in questa classifica. Sfortunatamente, questo è meritato e spiegabile. Non entreremo nell'analisi del sistema politico russo. È sufficiente prestare attenzione a come, ad esempio, l'opposizione viene "strangolata" nel nostro paese o a come si svolgono le elezioni. Questo è sufficiente per capire quanto la Russia sia lontana dagli ideali democratici. Bene, c'è molto da lottare. Ma c'è qualche punto?