Puoi sospirare sull'alto costo della vita mentre sei in un remoto villaggio russo e sei seduto in un elegante hotel di New York. Certo, nel secondo caso è più piacevole farlo, ma poi come andrà a finire. In quali paesi del mondo si possono lamentare il più delle volte che la vita è diventata molto costosa, CEOWORLD ha scoperto.
Ha combinato vari studi e set di dati, come l'indice del costo della vita di Numbeo, nonché una serie di indicatori di costo (costo dell'affitto, generi alimentari, spese alimentari fuori casa, ecc.). Come guida, è stata utilizzata la città ovviamente costosa di New York, a cui è stato assegnato un indice di 100 punti.
Di conseguenza, è stata compilata una valutazione dei paesi del mondo in termini di costo della vita del 2020, che presentiamo alla vostra attenzione.
I paesi più costosi ed economici in cui vivere nel 2020
Un posto | Stato | Indice del costo della vita | Affitto di proprietà | Prezzo del prodotto | Prezzi del ristorante | Potere d'acquisto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norvegia | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islanda | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Giappone | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danimarca | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Lussemburgo | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israele | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Corea del Sud | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlanda | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francia | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Olanda | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nuova Zelanda | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgio | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | stati Uniti | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlandia | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Svezia | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Regno Unito | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Germania | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | Emirati Arabi Uniti | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libano | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Cipro | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Giamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grecia | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spagna | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad e Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Giordania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tailandia | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croazia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portogallo | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arabia Saudita | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Lettonia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Cambogia | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Repubblica Ceca | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovacchia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lituania | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Repubblica Dominicana | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Sud Africa | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungheria | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasile | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Cina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polonia | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Russia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Iraq | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Perù | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filippine | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia Erzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Messico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bielorussia | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | tacchino | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marocco | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ucraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakistan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | algeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaijan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egitto | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kyrgyzstan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Siria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 paesi più costosi al mondo
10. Corea del Sud
Un paese con uno degli eserciti più potenti al mondo ha un costo di vita molto elevato. Ma "uno stipendio" è del tutto possibile vivere lì, e non sopravvivere. Lo stipendio minimo mensile in Corea del Sud è di circa 1,5 milioni di won (83.928 rubli).
Questo è anche più di una famiglia di due persone con un fabbisogno medio di consumi, escluso il costo dell'affitto di una casa. E affittare un appartamento con una camera da letto nel centro della città costerà, in termini di rubli, circa 39.266 mila.
Gli alloggi in affitto in Corea del Sud hanno una caratteristica interessante: maggiore è il deposito per alloggi, minore è l'affitto. Idealmente, puoi pagare circa il 90% del costo degli alloggi e quindi tutto il tempo di affitto per pagare solo le bollette.
I servizi medici e l'istruzione superiore in Corea non sono economici, ad esempio, la nomina di un medico costa 30 mila vittorie (1600 rubli) e le lezioni annuali in un'università statale costeranno almeno 2,6 milioni di vittorie (139.243 rubli). Tuttavia, in Russia tali servizi non sono molto più economici, ma i salari nel nostro paese sono molto più bassi.
9. Singapore
Questo piccolo stato è il secondo paese più costoso in Asia. Il costo dell'affitto di case popolari, in media - 3.000 dollari di Singapore (137.177 rubli) per un appartamento di tre stanze vicino alla città, altri 150-600 dollari di Singapore (6.858-22.862 rubli) costerà un appartamento comune.
Se sei abituato a mangiare in buoni ristoranti, preparati a pagare tanto a Singapore quanto ai servizi pubblici. Ma l'acquisto e la preparazione indipendenti di cibo o cibo in un caffè sono relativamente economici (5-7 dollari di Singapore o circa 300 rubli). Secondo i viaggiatori, le spese mensili per il trasporto di Singapore sono di 150 dollari di Singapore o 6.858 rubli.
E lo stipendio minimo a Singapore è di circa 6.000 dollari di Singapore - 274.354 rubli.
8. Israele
Secondo Numbeo, il costo della vita in Israele è superiore del 14,58% rispetto agli Stati Uniti (affitto non incluso). Tuttavia, le case in affitto in Israele sono inferiori del 21,52% rispetto agli Stati Uniti. Un appartamento di due stanze con mobili in una zona economica può essere affittato per 600 shekel o 11.146 rubli al tasso attuale. L'assicurazione sanitaria di base è economica (circa 400 rubli al mese in termini di rubli), ma i generi alimentari, andare in un bar o in un ristorante sono costosi.
Il pranzo in un piccolo ristorante costerà a un israeliano circa 100 shekel (1855 rubli) e una bottiglia da mezzo litro d'acqua costa 10 shekel (180 rubli). I prodotti più costosi sono carne e salsicce.
Lo stipendio mensile in Israele inizia a 10.900 shekel o 202.492 rubli.
7. Lussemburgo
Il costo della vita in Lussemburgo è più costoso che nell'81% delle città dell'Europa occidentale. Pertanto, è meglio per le persone economiche che decidono di visitare questo piccolo paese per prepararsi a mangiare fast food, perché il conto medio per due in un ristorante della "mano media" costerà, in media, 80,12 euro o 5 543 rubli.
Anche i prodotti alimentari nei negozi sorprenderanno spiacevolmente un russo normale con i loro prezzi. Ad esempio, una pagnotta di pane bianco in Lussemburgo costa 1,78 euro o 123 rubli e pollo - 11,67 euro o 806 rubli.
Ma tutto ciò non è così spaventoso per il residente medio del Lussemburgo, dato che il salario minimo per un lavoratore non specializzato è di 2 071,10 euro (143 144 rubli) al mese e per un lavoratore qualificato - 2 485,32 euro (171 772 rubli).
6. Bahamas
Immerse nel sole e annegate nel verde, le Bahamas sono una delle destinazioni turistiche più popolari nel 2020. Ma per rimanere lì per almeno un mese, una famiglia di 2 persone con piccole richieste avrà bisogno di circa 105.743 rubli.
I prodotti alle Bahamas sono tra i più costosi al mondo. Ad esempio, una bottiglia d'acqua da 0,33 litri costa 112 rubli. in termini di rubli, mentre la media mondiale è di 65 rubli. E se vuoi cucinare qualcosa da un chilo di manzo, preparati a pagare 977 rubli, mentre in altri paesi, in media - 679 rubli.
L'elevato costo dei beni di consumo è spiegato dal fatto che la maggior parte di essi viene importata nel paese. E il flusso regolare di ricchi turisti incoraggia gli imprenditori locali ad aumentare i prezzi.
Il salario minimo mensile alle Bahamas è di 2.000 dollari delle Bahamas o 126.382 rubli.
5. Danimarca
Secondo Numbeo, il costo della vita a Copenaghen, la capitale della Danimarca, è inferiore solo del 14,44% rispetto al benchmark di New York City, mentre il costo della vita ad Aarhus, la seconda città della Danimarca, è inferiore del 19,38%. che a New York.
Tuttavia, i prezzi nel menu del ristorante rendono la Danimarca uno dei paesi gourmet più costosi.
Ma anche i danesi che ricevono un salario minimo possono permettersi di andare in un ristorante un paio di volte al mese. Dopotutto, prendono in mano oltre 2.000 euro (137.685 rubli).
In Danimarca, gli immobili sono molto costosi, anche l'acquisto di un appartamento economico costa circa 100 mila euro. Anche in questo paese, tasse molto elevate sulla proprietà automobilistica, motivo per cui per molti danesi i mezzi di trasporto familiari ai russi si trasformano in lusso inaccessibile. Ma ad ogni passo incontrerai i ciclisti.
4. Giappone
Il Giappone guida molte classifiche di paesi, ci sono molte grandi città come Osaka, Nagoya e Sapporo, ma la più grande e forse più famosa è la capitale del paese - Tokyo. Questa fama impone alcuni inconvenienti finanziari a coloro che desiderano affittare un appartamento in città. Quindi, un appartamento con una camera da letto con una camera da letto a Tokyo avrà un costo di 150.731 yen giapponesi o 86.570 rubli.
I pasti variano di prezzo da città a città, ma in media a persona un pasto costerà 1.650 yen (950 rubli) e circa 660 yen (380 rubli) per birra o caffè.
E il salario minimo per i giapponesi è di 151.493 yen (o 87.013 rubli) al mese.
3. Islanda
La popolazione islandese (339.949 persone) rimane relativamente bassa rispetto ad altri paesi del nostro elenco. Di conseguenza, questo piccolo stato ha la densità di popolazione più bassa (3 persone per chilometro) rispetto a qualsiasi paese in Europa.
Un soggiorno in Islanda costerà circa 156.356 corone islandesi (77.861 rubli) al mese per un appartamento con una camera da letto con una camera da letto nella capitale Reykjavik. E per sederti in un bar con una tazza di caffè o birra dovrai pagare 2.530 corone o 1.259 rubli.
Sebbene l'Islanda non disponga del salario minimo obbligatorio, è possibile determinare approssimativamente la soglia salariale più bassa nel paese. Sono 280.000 corone islandesi o 140.750 rubli.
2. Norvegia
Il 171 ° paese più popoloso della Terra, con circa 14 abitanti per chilometro quadrato, si distingue per un affitto molto costoso. Ad esempio, affittare un appartamento con una camera da letto con una camera da letto a Oslo ti costerà circa 11 057 NOK (76 284 rubli) al mese.
E anche se decidi di non vantarti, scegliendo l'appartamento più economico e non visitare bar e ristoranti, vari prodotti costeranno anche un bel soldo. Se in media una bottiglia d'acqua da 0,33 litri nel mondo costa 65 rubli, in termini di valuta, allora in Norvegia - 171 rubli. Un chilo di carne di manzo - 1 651 rubli o 239 NOK.
I norvegesi siedono a dieta affamata, contando con mano tremante le ultime monete da pagare? Quasi. Sebbene il paese sia al secondo posto in termini di costo della vita, è anche famoso per i suoi alti salari. La soglia minima mensile è di circa 35.000 NOK o 242.438 rubli.
1. Svizzera
Con oltre 8,6 milioni di persone, la Svizzera è il 95 ° paese più popoloso del mondo e il primo più costoso nel 2020.
La Svizzera ha prezzi molto alti per l'affitto e il cibo. Quindi, un soggiorno mensile a Berna per una persona costerà circa 1.331 franchi svizzeri o 86.119 rubli.
Un viaggio modesto al caffè avrà un costo di 14-20 franchi (945-1260 rubli) e con un bicchiere di birra aggiuntivo aumenterà il prezzo di altri 5 franchi (315 rubli).
Ma gli svizzeri non muoiono di fame, perché in termini di salari il loro paese è considerato uno dei migliori al mondo. Non esiste un salario minimo stabilito dalla legge; la media nazionale è di 6.257 franchi svizzeri o 409.004 rubli.
Il posto della Russia nella classifica degli stati in termini di costo della vita 2020
Il nostro paese occupa l'82 ° posto nell'elenco e i suoi vicini più vicini sono la Polonia e la Repubblica del Botswana.
La vita è ancora più economica in Bielorussia (101 su 132) e Ucraina - 107 linea di valutazione.
I paesi più economici del 2020 per rimanere
All'altra estremità della lista c'è il Pakistan, che è stato valutato come il paese meno costoso al mondo per vivere. Seguendolo vai:
- afghanistan
- India
- Siria
- Uzbekistan
- Kyrgyzstan
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia