È stato introdotto uno dei più grandi progetti automobilistici occidentali focus2move 2015 valutazione SUV. L'elenco dei SUV più venduti è stato compilato in base al database focus2move, che raccoglie informazioni sulle vendite da oltre 2.400 diversi modelli di auto in tutto il mondo.
Un SUV aggiornato regolarmente aggiornato è una delle linee guida chiave nella scelta del marchio di auto giusto. L'elevata popolarità di questo o quel modello suggerisce che sia ottimale in termini di rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, al momento dell'acquisto, è necessario considerare altri punti:
- per quale scopo è prevista l'auto. Se la guida fuoristrada è parte integrante del tuo stile di vita, è logico scegliere il SUV più affidabile.
- Caratteristiche della zona. I veicoli di grandi dimensioni sono un'ottima scelta per le aree montane, boscose o innevate.
- Il risparmio di carburante è importante? Con l'aumento del costo del gas e della benzina, il consumo di carburante gioca un ruolo importante nel decidere se acquistare un'auto. Molti SUV perdono con questo parametro a "normali" auto.
Classifica SUV 2015 (prezzo / qualità)
Rating 2015 | 2014 | Modello | Vendite 2015 (pezzi) | Modificare |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Esploratore Ford | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Silvicoltore di Subaru | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Orgoglio Saipa | 163.889 | -0,7% |
La maggiore crescita delle vendite è stata dimostrata dall'affidabile SUV Nissan X-Trail (+ 56%) e dal calo maggiore: Hyundai ix35 (-15%).