Il calcio è uno sport molto dinamico, sia nello stile del gioco che nel cambio di leader e outsider. Qualcuno cambia la classifica delle squadre di calcio nazionali secondo la FIFA aggiungono emozioni positive e ti fanno sentire orgoglioso nel tuo paese. E permettono a qualcuno di scacciare la propria rabbia o capire chi è meglio scommettere in uno dei bookmaker affidabili.
A partire da giugno 2018 la squadra di calcio più forte del mondo è la squadra tedesca. Ha preso la prima linea con 1544 punti. Insieme al rivale di lunga data Brasile, la Germania è tra le migliori squadre di calcio nazionali che hanno partecipato ai campionati del mondo tra il 1930 e il 2014. La squadra brasiliana porta l'orgoglioso titolo della squadra nazionale di calcio più titolata. È diventata la campionessa del mondo cinque volte e, forse, questa sarà la sesta volta quest'anno.
Dal 2014, i giocatori di calcio tedeschi hanno conservato il titolo di vincitori di quattro campionati mondiali consecutivi (hanno vinto l'argento nel 2002, il bronzo nel 2006 e nel 2010 e una medaglia d'oro nel 2014). Tuttavia, il rating FIFA non tiene conto dei premi passati, mostra il successo dei team qui e ora.
Classifiche Coppa del Mondo FIFA 2018
Un posto | squadra nazionale | Confederazione | Luogo, conf. | Bicchieri |
---|---|---|---|---|
1 | Germania | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasile | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgio | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portogallo | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Svizzera | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Francia | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spagna | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polonia | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Perù | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danimarca | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inghilterra | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Messico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croazia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Olanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Galles | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islanda | UEFA | 14 | 930 |
23 | Svezia | UEFA | 15 | 889 |
24 | Stati Uniti d'America | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlanda del Nord | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovacchia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ucraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Scozia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | tacchino | UEFA | 24 | 714 |
38 | Repubblica Democratica del Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia Erzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marocco | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grecia | UEFA | 27 | 657 |
45 | Repubblica Ceca | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egitto | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norvegia | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungheria | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Camerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Giamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | capo Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Giappone | AFC | 3 | 528 |
61 | Corea del Sud | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlandia | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | algeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Russia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arabia Saudita | AFC | 5 | 462 |
69 | Costa d'Avorio | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Sud Africa | CAF | 15 | 432 |
73 | Cina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kyrgyzstan | AFC | 7 | 424 |
76 | Siria | AFC | 8 | 423 |
77 | Macedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Bielorussia | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | Emirati Arabi Uniti | AFC | 9 | 405 |
82 | Libano | AFC | 10 | 404 |
83 | Lussemburgo | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Cipro | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Iraq | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Isole Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israele | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libia | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambico | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | Corea del Nord | AFC | 18 | 297 |
111 | Filippine | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagascar | CAF | 30 | 284 |
115 | MACCHINA | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakistan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Giordania | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tajikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei cinese | AFC | 23 | 263 |
122 | Tailandia | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua e Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaijan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Andare | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts e Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lituania | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nuova Zelanda | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Lettonia | UEFA | 49 | 217 |
140 | afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comoros | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guinea Equatoriale | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldive | AFC | 30 | 183 |
149 | Repubblica Dominicana | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Isole Salomone | OFC | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Nuova Caledonia | OFC | 4 | 135 |
157 | Sudan del Sud | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Cambogia | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Santa Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent e Grenadine | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Nuova Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butano | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome e Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor Est | AFC | 42 | 44 |
191 | Isole Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | Samoa americane | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibilterra | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Gibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Isole Vergini Americane | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Isole Turks e Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Isole Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Isole Vergini Britanniche | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | l'Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
La Tunisia, la squadra africana di maggior successo, è salita di nove posti a 14 punti, lasciando il leader del CONCACAF in Messico al 15 ° posto. La squadra iraniana ha superato tutte le altre squadre dall'Asia ed è nella lista al numero 36.
Sfortunatamente per gli appassionati di calcio russi, il punteggio della squadra di calcio nazionale russa nel mondo è basso. Inizio giugno La squadra russa prende solo 66 lineeperdere 36 punti contro l'Ucraina e 13 punti davanti alla Bielorussia. Si può solo sperare che, a seguito dei risultati della Coppa del Mondo, la valutazione delle squadre di calcio nazionali nel 2018 cambierà almeno leggermente a nostro favore.
È probabile che la formula per classificare le squadre di calcio venga rivista. La questione sarà esaminata il 13 giugno, durante una riunione del Consiglio FIFA a Mosca. L'attuale formula, secondo i membri della FIFA, non riflette la vera forza delle squadre di calcio. Inoltre, il consiglio sceglierà il paese ospitante della Coppa del Mondo 2026.
Le partite finali della meridiana 2018 si terranno dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città della Russia.